You can find the Safety Data Sheet here: https://sdbl.berndkraft.de/03025DE.pdf
in Toluol/Ethanol 2 : 3 gemischt, geeignet zur Bestimmung der Neutralisations- und Verseifungszahl
Brand | Bernd Kraft |
---|---|
chemical | Alkaliblau-Indikatorloesung |
GHS classification | Danger |
Hazard Statements | H361D, H373, H225, H315, H336, H319, H304 |
Hazard Symbols | GHS02, GHS07, GHS08 |
precautionary statements | P201, P210, P260, P301, P303, P305, P310, P331, P338, P351, P353, P361, P405, P501 |
Volume / Package size | 2,5 L |
GHS02
GHS07
GHS08